Fuentes: Zonaprop (oferta abr 2026 — deptos, PH y casas) · Colegio de Escribanos CABA (escrituras mar 2025 – feb 2026)
Oferta vs. Demanda
El 80% de las transacciones se concentra en propiedades de hasta USD 200.000. Pero a medida que sube el precio, la oferta crece mucho más rápido que la demanda.
| Segmento | Oferta | % Oferta | Escrituras/mes * | % Demanda * | Meses de stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta USD 200K | 61.635 | ~4.567 | 13,5 | ||
| USD 200K – 500K | 25.031 | ~856 | 29,2 | ||
| USD 500K – 1M | 5.915 | ~228 | 25,9 | ||
| Más de USD 1M | 2.568 | ~57 | 45,1 | ||
| Total CABA | 93.227 | ~5.709 | 16,3 |
Evolución del mercado
2025 fue el mejor año en 18 años con 69.461 escrituras. El crédito hipotecario pasó de representar el 3% al 25% de las operaciones. Pero el 2026 arrancó con caídas fuertes.
| Mes | Total | Con hipoteca | % Hip. | Sin hipoteca |
|---|---|---|---|---|
| Ene 2024 | 1.882 | 69 | 3,7% | 1.813 |
| Feb 2024 | 2.213 | 79 | 3,6% | 2.134 |
| Mar 2024 | 3.499 | 106 | 3,0% | 3.393 |
| Abr 2024 | 3.636 | 114 | 3,1% | 3.522 |
| May 2024 | 4.590 | 141 | 3,1% | 4.449 |
| Jun 2024 | 4.232 | 115 | 2,7% | 4.117 |
| Jul 2024 | 4.946 | 225 | 4,5% | 4.721 |
| Ago 2024 | 5.297 | 416 | 7,9% | 4.881 |
| Sep 2024 | 5.157 | 705 | 13,7% | 4.452 |
| Oct 2024 | 5.987 | 944 | 15,8% | 5.043 |
| Nov 2024 | 5.755 | 950 | 16,5% | 4.805 |
| Dic 2024 | 7.667 | 1.130 | 14,7% | 6.537 |
| Ene 2025 | 3.645 | 945 | 25,9% | 2.700 |
| Feb 2025 | 4.293 | 965 | 22,5% | 3.328 |
| Mar 2025 | 4.747 | 992 | 20,9% | 3.755 |
| Abr 2025 | 5.471 | 1.192 | 21,8% | 4.279 |
| May 2025 | 5.610 | 1.300 | 23,2% | 4.310 |
| Jun 2025 | 5.762 | 1.216 | 21,1% | 4.546 |
| Jul 2025 | 6.651 | 1.393 | 20,9% | 5.258 |
| Ago 2025 | 6.370 | 1.338 | 21,0% | 5.032 |
| Sep 2025 | 6.998 | 1.486 | 21,2% | 5.512 |
| Oct 2025 | 7.018 | 1.501 | 21,4% | 5.517 |
| Nov 2025 | 5.250 | 888 | 16,9% | 4.362 |
| Dic 2025 | 7.646 | 737 | 9,6% | 6.909 |
| Ene 2026 | 3.423 | 765 | 22,4% | 2.658 |
| Feb 2026 | 3.567 | 592 | 16,6% | 2.975 |
| Total 2024 | 54.861 | 4.994 | 9,1% | 49.867 |
| Total 2025 | 69.461 | 13.953 | 20,1% | 55.508 |
| Prom. últ. 12m | 5.709 | 1.117 | 19,6% | 4.593 |
Qué significa para vos
No es lo mismo vender un dos ambientes en Belgrano que una casa en Recoleta. Los tiempos, la negociación y la estrategia cambian radicalmente.