Stock de departamentos publicados en los principales portales inmobiliarios de CABA. Datos de CUCICBA, Colegio de Escribanos y Zonaprop.
Departamentos publicados en venta (eje izquierdo) contra escrituras mensuales formalizadas (eje derecho). Serie noviembre 2022 – marzo 2026.
| Fecha | Stock deptos | Escrituras | Absorcion | Meses inv. | Rentabilidad | RIPTE/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2022 | 90.171 | 3.369 | 2,7% | 37 | 3,38% | 3,28 |
| Dic 2022 | 87.793 | 4.253 | 3,7% | 27 | 3,01% | 3,16 |
| Feb 2023 | 89.376 | 1.738 | 1,5% | 67 | 2,68% | 3,48 |
| Abr 2023 | 86.414 | 2.750 | 2,4% | 41 | 3,00% | 3,58 |
| May 2023 | 85.138 | 3.376 | 3,0% | 34 | 3,06% | 3,34 |
| Jun 2023 | 82.176 | 3.320 | 3,0% | 33 | 3,14% | 3,12 |
| Ago 2023 | 78.580 | 4.135 | 4,0% | 25 | 2,20% | 3,77 |
| Sep 2023 | 77.235 | 3.954 | 3,9% | 25 | 2,17% | 4,22 |
| Nov 2023 | 73.533 | 4.068 | 4,3% | 23 | 2,03% | 4,38 |
| Ene 2024 | 69.504 | 1.882 | 2,1% | 46 | 2,08% | 3,44 |
| Abr 2024 | 65.659 | 3.636 | 4,3% | 23 | 2,28% | 2,73 |
| Dic 2024 | 66.798 | 7.667 | 7,4% | 13 | 5,99% | 1,73 |
| Ene 2025 | 67.848 | 3.645 | 3,6% | 28 | 5,87% | 1,85 |
| Mar 2025 | 70.045 | 4.747 | 4,5% | 22 | 6,00% | 1,78 |
| May 2025 | 70.770 | 5.610 | 5,3% | 19 | 6,16% | 1,60 |
| Jun 2025 | 74.185 | 5.762 | 5,3% | 19 | 5,78% | 1,57 |
| Mar 2026 | 75.035 | 3.423 | 3,4% | 29 | 6,64% | 1,72 |
Absorcion = escrituras / publicaciones. Meses inv. = meses para agotar stock al ritmo actual. Rentabilidad = bruta anual alquiler vivienda. RIPTE/m² = salarios necesarios para comprar 1 m².
El stock de departamentos en venta en CABA cayo un 27% en apenas 18 meses — de 90.171 unidades en noviembre de 2022 al piso historico de 65.659 en abril de 2024. La causa: un mercado que llevaba anos sin credito hipotecario empezo a reactivarse con la estabilidad cambiaria y el blanqueo, drenando oferta mas rapido de lo que se reponía.
En diciembre de 2024 se dio el momento de maxima absorcion: el 7,4% de la oferta se vendio en un solo mes, dejando apenas 13 meses de inventario. Las 7.667 escrituras de ese mes fueron las mas altas en anos.
Desde el piso, la oferta se recupero un 14% hasta 75.035 unidades. Pero con las escrituras moderandose (3.423 en enero 2026, -6% interanual) y el credito hipotecario enfriandose, la absorcion bajo a 3,4% y el inventario volvio a 29 meses. El mercado esta encontrando un nuevo equilibrio.
Para inversores, el dato mas relevante es la rentabilidad: paso de 2,03% anual bruto en diciembre de 2023 a 6,64% en marzo de 2026 — se triplico. El DNU 70/2023 disparo la oferta de alquileres (+186%), bajo los precios en terminos reales (-32%), pero la dinamica de contratos mas cortos y ajuste por IPC termino beneficiando al propietario. Hoy un departamento en CABA se paga solo en 15 anos de alquiler — hace dos anos tardaba 50.